tw
Categories
- CCTV (1)
- GPU (2)
- Guru Belajar (3)
- informatika (3)
- Internet (8)
- Jaringan Komputer (3)
- Ketrampilan Dasar Komputer (5)
- Klinik Data (2)
- Prosesor (14)
- Server (1)
- Sistem Informasi (1)
- Smartphone (2)
- Tes Online (3)
- Website (4)
ICT Jepara
Alhamdulillah weblog ictjepara.blogspot.com sudah mulai on line. Website tentang pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SMP, MTs dan umumnya serta hal yang berhubungan dengan belajar mengajar TIK.
Semoga weblog ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan bagi kita semua.
11 Agustus 2013
Snapdragon
Snapdragon™ Mobile Processors adalah prosesor untuk perangkat mobile misalnya smartphone dan tablet.
Snapdragon prosesor mobile adalah keluarga sistem lengkap pada solusi chip dari Qualcomm, yang beradaptasi dengan kebutuhan pengguna untuk memberikan pengalaman pengguna yang unggul dan umur baterai yang lebih lama. Dengan kekuatan pemrosesan yang canggih dan kemampuan konkurensi prosesor Snapdragon, Anda dapat menjalankan beberapa aplikasi canggih bersamaan dengan drag minimal terhadap kinerja pada baterai Anda.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Tier | Snapdragon 800 | Snapdragon 600 | Snapdragon 400 | Snapdragon 200 |
| Description | Snapdragon 800 Processors are designed to deliver blazing fast apps and web browsing, visually stunning graphics, breakthrough multimedia capabilities, seamless communications virtually anytime, anywhere, and outstanding battery life for premium smartphones, Smart TVs, digital media adapters and tablets. | Snapdragon 600 Processors are designed to deliver outstanding performance for today's coolest apps, fast web browsing, seamless connectivity and great battery life for mid-high tier smartphones and tablets. | Snapdragon 400 Processors are designed to deliver the performance, features, connectivity and battery life that consumers expect in high volume smartphones and tablets. | Snapdragon 200 Processors are designed to deliver a valued balance of performance, robust connectivity and better battery life for entry level smartphones. |
| Processing | Up to 2.3 GHz Quad Krait 400 CPU | Up to 1.9 GHz Quad Krait 300 CPU | Up to 1.7 GHz Dual Krait 200 CPU | Up to 1.4 GHz Quad Cortex A5 CPU |
| GPU | Adreno 330 GPU | Adreno 320 GPU | Adreno 305 GPU | Adreno 203 GPU |
| DSP | Hexagon, QDSP6V5A, 600MHz | Hexagon, QDSP6V4, 500MHz | Hexagon, QDSP6V4, 500MHz | QDSP5, 384MHz |
| Modem | 3G/4G World/multimode LTE on select processors | No modem | 3G/4G World/multimode LTE on select processors | 3G CDMA/UMTS/GSM on select processors |
| USB | USB 3.0/2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bluetooth | BT4.0 † Integrated digital core | BT4.0 † Integrated digital core | BT4.0 † Integrated digital core | BT4.0 ‡ Integrated digital core |
| WiFi | 802.11n/ac (2.4/5GHz) † Integrated digital core | 802.11n/ac (2.4/5GHz) † Integrated digital core | 802.11n/ac (2.4/5GHz) † Integrated digital core | 802.11n/ac (2.4/5GHz) † Integrated digital core |
| GPS | gpsOne Gen8B | gpsOne Gen8A | gpsOne Gen8A | gpsOne Gen7A |
| Video | 4k x 2k UHD video capture/playback | 1080p HD video | 1080p HD video | 720p HD Video (30/15 fps) |
| Camera | Up to 55MP, Stereoscopic 3D, Dual ISP | Up to 21MP, Stereoscopic 3D | Up to 13.5MP, Stereoscopic 3D on select processors | Up to 8MP |
| Display | 2560x2048 + 1080p and 4K external displays supported | 24-bit QXGA (2048x1536) + 1080p external display supported | 24-bit WXGA (1280x800) + 1080p external display supported on select processors | FWVGA (840x480) |
| Process Technology | 28nm HPm | 28nm LP | 28nm LP | 45nm LP |
| Part Numbers | 8974 (LTE) 8274 (HSPA+) 8674 (CDMA) 8074 (No Modem) | 8064T | 8930 (LTE) 8230 (HSPA+) 8630 (CDMA) 8930AB (LTE) 8230AB (HSPA+) 8630AB(CDMA) 8030AB(No Modem) 8226 (UMTS) 8626 (CDMA) | 8225Q 8625Q |
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
Entri Populer
-
Setelah tahap persiapan pc server, xampp dan tcexam. Untuk membuat soal tidak menjadi masalah. Bagaimana data siswa?
-
Adreno Graphics Processing Unit adalah hardware GPU untuk perangkat mobile misalnya tablet dan smartphone.




0 komentar:
Posting Komentar